in Schweizer Franken pro Zimmer und Nacht
| Einzelzimmer Gartengeschoss | CHF 420.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Gartengeschoss | CHF 520.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Standard | CHF 440.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Standard | CHF 540.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Superior | CHF 540.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Superior | CHF 610.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Junior Suite Standard | CHF 700.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Junior Suite Executive | CHF 800.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Suite | CHF 900.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| 2 Bedroom Suite Monte Bre | CHF 1'400.- | für maximal 3 Personen |
| 2 Bedroom Suite Ceresio | CHF 1'550.- | für maximal 4 Personen |
| 2 Bedroom Suite San Salvatore | CHF 1'620.- | für maximal 4 Personen |
Kinder bis 3 Jahre: CHF 60.-
Kinder bis 13 Jahre: CHF 150.-
Maximale Zimmerbelegung: 2 Erwachsen oder 2 Erwachsen und 1 Kind bis 13 Jahre
Die Kurtaxen von CHF 6.20 pro Person und Tag werden separat verrechnet.
Parkplatz: CHF 30.- (pro Auto, pro Tag)
Aussenparkplatz: CHF 20.- (pro Auto, pro Tag)
Hunde*: CHF 50.- (pro Haustier, pro Tag)
* Hunde sind nur in den Zimmern zugelassen.
in Schweizer Franken pro Zimmer und Nacht
| Einzelzimmer Gartengeschoss | CHF 490.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Gartengeschoss | CHF 590.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Standard | CHF 520.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Standard | CHF 620.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Superior | CHF 620.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Superior | CHF 680.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Junior Suite Standard | CHF 810.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Junior Suite Executive | CHF 910.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Suite | CHF 1010.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| 2 Bedroom Suite Monte Bre | CHF 1'420.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| 2 Bedroom Suite Ceresio | CHF 1'570.- | für maximal 3 Personen |
| 2 Bedroom Suite San Salvatore | CHF 1'620.- | für maximal 4 Personen |
Kinder bis 3 Jahre: CHF 60.-
Kinder bis 13 Jahre: CHF 150.-
Maximale Zimmerbelegung: 2 Erwachsen oder 2 Erwachsen und 1 Kind bis 13 Jahre
Die Kurtaxen von CHF 6.20 pro Person und Tag werden separat verrechnet.
Parkplatz: CHF 30.- (pro Auto, pro Tag)
Aussenparkplatz: CHF 20.- (pro Auto, pro Tag)
Hunde*: CHF 50.- (pro Haustier, pro Tag)
* Hunde sind nur in den Zimmern zugelassen.
in Schweizer Franken pro Zimmer und Nacht
| Einzelzimmer Gartengeschoss | CHF 510.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Gartengeschoss | CHF 610.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Standard | CHF 540.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Standard | CHF 640.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Einzelzimmer Superior | CHF 620.- | pro Tag, für eine Person |
| Doppelzimmer Superior | CHF 690.- | pro Tag, für zwei Personen |
| Junior Suite Standard | CHF 830.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Junior Suite Executive | CHF 930.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| Suite | CHF 1030.- | pro Tag, für ein oder zwei Personen |
| 2 Bedroom Suite Monte Bre | CHF 1'420.- | für maximal 3 Personen |
| 2 Bedroom Suite Ceresio | CHF 1'570.- | für maximal 4 Personen |
| 2 Bedroom Suite San Salvatore | CHF 1'620.- | für maximal 4 Personen |
Kinder bis 3 Jahre: CHF 60.-
Kinder bis 13 Jahre: CHF 150.-
Maximale Zimmerbelegung: 2 Erwachsen oder 2 Erwachsen und 1 Kind bis 13 Jahre
Die Kurtaxen von CHF 6.20 pro Person und Tag werden separat verrechnet.
Parkplatz: CHF 30.- (pro Auto, pro Tag)
Aussenparkplatz: CHF 20.- (pro Auto, pro Tag)
Hunde*: CHF 50.- (pro Haustier, pro Tag)
* Hunde sind nur in den Zimmern zugelassen.